Información adicional
| Peso | 0,72 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 14,4 × 13,1 × 12,6 cm |
| Arquitectura | Arrow Lake |
| Familia | Intel Core Ultra 9 |
| Socket | LGA1851 |
| Núcleos totales | 24 |
| Hilos totales | 24 |
| Frecuencia base | 2.5GHz |
| Frecuencia máxima | 5.6GHz |
| Tipo de memoria RAM | DDR5 |
| Velocidad máxima de memoria RAM | 6400MHz |
| Versión de PCI express | PCIe 5.0 |
| Gráficos integrados | Sí |
| Modelo de gráficos integrados | Intel Graphics |
| Frecuencia gráficos integrados | 2000MHz |
| CPU cooler incluido | Sí |
| TDP | 65W |
| Litografía | TSMC N3B |







Monitor Teros TE-2766G Gaming 27" Curvo VA FHD (1920X1080) 180Hz 1ms
Memoria Ram UDIMM CORSAIR VENGEANCE LPX 8GB DDR4 3200Mhz C16 1.35V (1x8GB) - Black
Monitor AOC C32G3E 31,5" VA FHD (1920 x 1080) 165Hz 4ms Curved Gaming Ficha USA
Procesador Intel Core Ultra 5 245KF 4.2 GHz 24 LGA1851
Valoraciones
No hay valoraciones aún.